
- Duels
- 10
- Goals
- 1
- Assists
- 1
- Minuten
- 803
- Rating
- 6,9
- Impact
- —Eredivisie · Onvoldoende speeltijd
Seizoen Eredivisie 2025/26
- Wedstrijden
- 10
- Basisplaatsen
- 9
- Minuten
- 803
- Doelpunten
- 1
- Assists
- 1
- Goals + assists
- 2
- Geel
- 3
- Rood
- 0
- Gem. cijfer
- 6,93
- Minuten p/w
- 80
Vorm
7,03over 5 wedstrijden
- 6,6
- 7,0
- 7,4
- 7,1
- 7,0
Bijgewerkt op 22 jul
Programma
Recente wedstrijden
| Datum | Tegenstander | Uitslag | Min | D | A | K | Cijfer | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 apr | Gelijkspel, 1-1 | 90′ | 0 | 0 | 6,62 | 66 ptn | ||
| 5 apr | Gelijkspel, 0-0 | 90′ | 0 | 0 | — | 7,02 | 70 ptn | |
| 22 mrt | Gelijkspel, 1-1 | 90′ | 1 | 0 | — | 7,41 | 82 ptn | |
| 15 mrt | Winst, 2-1 | 90′ | 0 | 0 | 7,11 | 71 ptn | ||
| 8 mrt | Gelijkspel, 3-3 | 90′ | 0 | 0 | 6,97 | 70 ptn | ||
| 1 mrt | Verlies, 0-2 | 90′ | 0 | 0 | — | 6,44 | 64 ptn | |
| 22 feb | Winst, 2-1 | 90′ | 0 | 0 | — | 6,69 | — | |
| 15 feb | Winst, 1-0 | 90′ | 0 | 0 | — | 7,64 | — | |
| 8 feb | Winst, 1-0 | 57′ | 0 | 1 | — | 6,96 | — | |
| 1 feb | Verlies, 0-3 | 26′inv | 0 | 0 | — | 6,49 | — |



