Stand
Gespeeld, gewonnen, doelsaldo en punten โ bijgewerkt na elke speelronde.
| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | +2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | 2 | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Bijgewerkt op 17 september om 00:16