
FC Barcelona
BARSeizoen Buitenspel 2026/2027
- W
Topspelers
Doelpunten
Assists
Grote kansen gecreëerd
Tackles gewonnen
Minuten
Programma
Recente vorm
Selectie (27)
Cijfers over dit seizoen, alle competities samen. Rating is het gemiddelde wedstrijdcijfer; impact telt doelpunten, assists, verdedigend werk en meer, gewogen naar positie.
Keepers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verdedigers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,8 | – | |
| 5 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | – | |
| 15 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | – | |
| 23 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Middenvelders
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | – | |
| 20 | 1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | – | |
| 8 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,6 | – | |
| 22 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | – | |
| 7 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | – | |
| 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aanvallers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 91 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9,7 | – | |
| 11 | 1 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | – | |
| 14 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | – | |
| 17 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | – | |
| 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | – | |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
