
PEC Zwolle
PECSeizoen Eredivisie 2025/26
- V
- V
- W
- V
- G
Seizoen Eredivisie 2025/26
- Gespeeld
- 25
- Gewonnen
- 7
- Gelijkgespeeld
- 9
- Verloren
- 9
- Doelpunten
- 34
- Doelpunten per duel
- 1,4
- Doelpunten tegen
- 26
- Doelsaldo
- -13
- Clean sheets
- 2
- Thuisbalans
- 2-3-1
- Uitbalans
- 0-2-4
Gemiddeld per wedstrijd
- Balbezit
- 46,2%
- Schoten
- 10,7
- Schoten op doel
- 3,5
- Corners
- 5,1
- Overtredingen
- 12,4
Gemiddelden over de laatste 10 wedstrijden met statistieken.
In de beste elf
Eredivisie · Eredivisie 2025/26- Weekselecties
- 3+
- Rondes vertegenwoordigd
- 2/7
- In team v/h seizoen
- 0
PEC Zwolle was in 2 van 7 beschikbare rondes vertegenwoordigd.
Nog niet compleet: 27 afgeronde ronde(s) wachten op gegevens. Die tellen niet als nul.
Team v/h seizoen · nu
Momenteel geen spelers in de seizoenself.
Hoe tellen we?
Elke speler in een afgeronde weekelf telt als één selectie, voor de club van die ronde. Meerdere spelers in dezelfde ronde tellen als één vertegenwoordigde ronde. De seizoenself is een actuele selectie, geen verzameling weekselecties. Nog niet opgeslagen rondes zijn berekend met het huidige scoremodel en kunnen nog wijzigen.
Opstelling · 4-5-1
9 van de laatste 10 duels in 4-5-1
Topspelers
Impact
Doelpunten
Assists
Minuten
- 1Koen Kostons2.890
- 2Anselmo García MacNulty2.845
- 3Sherel Floranus2.801
- 4Tom de Graaff2.790
- 5Simon Graves2.681
Recente vorm
Selectie (43)
Cijfers over dit seizoen, alle competities samen. Rating is het gemiddelde wedstrijdcijfer; impact telt doelpunten, assists, verdedigend werk en meer, gewogen naar positie.
Keepers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 31 | 2.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 69 | |
| 1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 65 | |
| 41 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | – | |
| 40 | Nick Dobben | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 | Len Bakker | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verdedigers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anselmo García MacNulty | 32 | 2.845 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 68 |
| 2 | 32 | 2.801 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6,6 | 67 | |
| 28 | 32 | 2.681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,8 | 68 | |
| 3 | 28 | 1.857 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,7 | 67 | |
| 6 | 23 | 1.372 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 69 | |
| 39 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | – | |
| 33 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | – | |
| 45 | Rodney Kroeze | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | – |
| 42 | Dylan Ruward | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | Milan Westerhuis | – | – | – | – | – | – | – | – |
Middenvelders
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 2.655 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6,9 | 71 | |
| 30 | 27 | 2.157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,9 | 70 | |
| 34 | 20 | 755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,6 | 67 | |
| 18 | 13 | 629 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,9 | 72 | |
| 11 | 14 | 541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 66 | |
| 20 | 12 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 70 | |
| 26 | 10 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 64 | |
| 23 | Eliano Reijnders | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – |
| 21 | Samir Lagsir | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | – |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | Scott Calderwood | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aanvallers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 2.890 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7,0 | 75 | |
| 22 | Kaj de Rooij | 32 | 2.029 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6,8 | 73 |
| 7 | 24 | 1.652 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6,9 | 73 | |
| 9 | 13 | 1.057 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7,3 | 77 | |
| 19 | 18 | 468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | 68 | |
| 29 | Thomas Buitink | 8 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | – |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 | Maxim de Troije | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 77 | Braydon Manu | – | – | – | – | – | – | – | – |









