
PEC Zwolle
PECSeizoen Buitenspel 2026/2027
- W
- V
- V
- V
- G
Seizoen Buitenspel 2026/2027
- Gespeeld
- 4
- Gewonnen
- 1
- Gelijkgespeeld
- 0
- Verloren
- 3
- Doelpunten
- 4
- Doelpunten per duel
- 1,0
- Doelpunten tegen
- 8
- Doelsaldo
- -4
- Clean sheets
- 1
- Thuisbalans
- 0-0-2
- Uitbalans
- 1-0-1
Gemiddeld per wedstrijd
- Balbezit
- 41,0%
- Schoten
- 11,9
- Schoten op doel
- 4,2
- Grote kansen
- 1,9
- Corners
- 4,3
- Passnauwkeurigheid
- 76,0%
- Overtredingen
- 11,1
Gemiddelden over de laatste 9 wedstrijden met statistieken.
In de beste elf
Eredivisie · Buitenspel 2026/2027- Weekselecties
- 0
- Rondes vertegenwoordigd
- 0/3
- In team v/h seizoen
- 0
PEC Zwolle was in 0 van 3 afgeronde rondes vertegenwoordigd.
Team v/d week
Nog geen weekselecties.
Team v/h seizoen · nu
Momenteel geen spelers in de seizoenself.
Ronde 11 · voorlopig · telt nog niet mee
Nog onvoldoende wedstrijdgegevens.
Hoe tellen we?
Elke speler in een afgeronde weekelf telt als één selectie, voor de club van die ronde. Meerdere spelers in dezelfde ronde tellen als één vertegenwoordigde ronde. De seizoenself is een actuele selectie, geen verzameling weekselecties. Nog niet opgeslagen rondes zijn berekend met het huidige scoremodel en kunnen nog wijzigen.
Opstelling · 4-5-1
8 van de laatste 9 duels in 4-5-1
Topspelers
Impact
Doelpunten
Grote kansen gecreëerd
Tackles gewonnen
Minuten
- 1Nick Viergever814
- 2Jasper Schendelaar814
- 3Simon Graves814
- 4Tobias Sommer799
- 5Olivier Aertssen791
Programma
Recente vorm
Selectie (43)
Cijfers over dit seizoen, alle competities samen. Rating is het gemiddelde wedstrijdcijfer; impact telt doelpunten, assists, verdedigend werk en meer, gewogen naar positie.
Keepers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 84 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | Nick Dobben | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 48 | Len Bakker | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verdedigers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9 | 814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 77 | |
| 28 | 9 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 87 | |
| 3 | 9 | 791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 82 | |
| 2 | 6 | 426 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,3 | 71 | |
| 33 | 7 | 379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,6 | 82 | |
| 4 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | – | |
| 6 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 4 | Anselmo García MacNulty | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | Milan Westerhuis | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | Dylan Ruward | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | Rodney Kroeze | – | – | – | – | – | – | – | – |
Middenvelders
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 799 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,8 | 77 | |
| 11 | 9 | 687 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,9 | 84 | |
| 30 | 7 | 609 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,1 | 82 | |
| 25 | 9 | 598 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,1 | 85 | |
| 34 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 77 | |
| 20 | 6 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 72 | |
| 18 | 6 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | – | |
| 37 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | – | |
| 21 | Samir Lagsir | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Eliano Reijnders | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | Scott Calderwood | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aanvallers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 668 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6,7 | 75 | |
| 9 | 8 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 70 | |
| 22 | 9 | 351 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,7 | 80 | |
| 17 | 5 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 76 | |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | Kaj de Rooij | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Thomas Buitink | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 49 | Maxim de Troije | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 77 | Braydon Manu | – | – | – | – | – | – | – | – |















