
Yoann Cathline
Aanvaller
FC Utrecht
- Duels
- 20
- Goals
- 2
- Assists
- 1
- Minuten
- 1625
- Rating
- 6,9
- Impact


Yoann Cathline
1892 min · 26 optredens
- Cijfer na steekproefcorrectie
- 69,7
- 3× Doelpunten
- +1,0
- 4× Assists
- +1,0
- Basisbijdrage positie
- +0,3
- Impact per optreden
- 72 gem
Acties per optreden, met 3 optredens positiegemiddelde als basis. Alle bijdragen zijn al gecorrigeerd; korter spelen levert geen extra actiepunten op.
Cijfer: 88% eigen cijfer, rest positiegemiddelde. Acties: 90% eigen gemiddelde. Totaal afgerond.
Bekijk spelersprofiel →
Seizoen Eredivisie 2025/26
- Wedstrijden
- 20
- Basisplaatsen
- 18
- Minuten
- 1.625
- Doelpunten
- 2
- Assists
- 1
- Goals + assists
- 3
- Geel
- 3
- Rood
- 0
- Gem. cijfer
- 6,87
- Minuten p/w
- 81
Vorm
6,54over 5 wedstrijden
- 6,4
- 7,1
- 6,7
- 6,5
- 6,0
Bijgewerkt op 13 sep
Programma
Recente wedstrijden
| Datum | Tegenstander | Uitslag | Min | D | A | K | Cijfer | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mei | Gelijkspel, 1-1 | 98′ | 0 | 0 | — | 6,05 | — | |
| 21 mei | Winst, 3-2 | 90′ | 0 | 0 | — | 7,84 | — | |
| 17 mei | Winst, 2-0 | 90′ | 0 | 0 | — | 6,82 | 68 ptn | |
| 10 mei | Winst, 2-1 | 90′ | 0 | 0 | — | 6,30 | 63 ptn | |
| 2 mei | Winst, 2-0 | 90′ | 0 | 0 | — | 7,61 | 76 ptn | |
| 26 apr | Verlies, 0-5 | 80′ | 0 | 0 | — | 6,92 | 69 ptn | |
| 11 aprVoorlopig | Winst, 4-1 | 90′ | 0 | 1 | — | 7,66 | 84 ptn | |
| 4 apr | Verlies, 3-4 | 90′ | 0 | 0 | — | 7,10 | 71 ptn | |
| 22 mrt | Winst, 2-0 | 90′ | 0 | 1 | 7,69 | 84 ptn | ||
| 15 mrt | Winst, 2-0 | 69′ | 0 | 0 | — | 6,64 | 66 ptn |


