
Noah Fernandez
Middenvelder
PSV
- Duels
- 10
- Goals
- 1
- Assists
- 0
- Minuten
- 370
- Rating
- 6,7
- Impact
- —Eredivisie · Onvoldoende speeltijd
Seizoen Eredivisie 2025/26
- Wedstrijden
- 10
- Basisplaatsen
- 4
- Minuten
- 370
- Doelpunten
- 1
- Assists
- 0
- Goals + assists
- 1
- Geel
- 2
- Rood
- 0
- Gem. cijfer
- 6,65
- Minuten p/w
- 37
Vorm
7,09over 5 wedstrijden
- 7,0
- 6,9
- 7,1
- 7,9
- 6,6
Bijgewerkt op 14 sep
Programma
Recente wedstrijden
| Datum | Tegenstander | Uitslag | Min | D | A | K | Cijfer | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mei | Winst, 5-1 | 71′ | 1 | 0 | — | 7,50 | 85 ptn | |
| 10 mei | Winst, 4-1 | 79′ | 0 | 0 | — | 6,69 | 67 ptn | |
| 2 mei | Gelijkspel, 2-2 | 31′inv | 0 | 0 | — | 6,60 | 66 ptn | |
| 11 apr | Winst, 2-0 | 70′ | 0 | 0 | 6,94 | 69 ptn | ||
| 14 mrt | Verlies, 2-3 | 4′inv | 0 | 0 | — | — | — | |
| 1 feb | Winst, 3-0 | 25′inv | 0 | 0 | 5,71 | — | ||
| 24 jan | Gelijkspel, 2-2 | 60′ | 0 | 0 | — | 6,55 | — | |
| 10 jan | Winst, 5-1 | 15′inv | 0 | 0 | — | 6,99 | — | |
| 21 dec | Winst, 2-1 | 5′inv | 0 | 0 | — | 6,49 | — | |
| 4 okt | Winst, 4-0 | 10′inv | 0 | 0 | — | 6,40 | — |



