
- Duels
- 10
- Goals
- 1
- Assists
- 1
- Minuten
- 433
- Rating
- 6,6
- Impact
- —Eredivisie · Onvoldoende speeltijd
Seizoen Eredivisie 2025/26
- Wedstrijden
- 10
- Basisplaatsen
- 4
- Minuten
- 433
- Doelpunten
- 1
- Assists
- 1
- Goals + assists
- 2
- Geel
- 0
- Rood
- 1
- Gem. cijfer
- 6,65
- Minuten p/w
- 43
Vorm
6,78over 5 wedstrijden
- 6,9
- 6,8
- 6,4
- 7,0
Bijgewerkt op 13 sep
Programma
Recente wedstrijden
| Datum | Tegenstander | Uitslag | Min | D | A | K | Cijfer | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 apr | Gelijkspel, 1-1 | 1′inv | 0 | 0 | — | — | — | |
| 5 apr | Gelijkspel, 0-0 | 77′ | 0 | 0 | — | 6,81 | 68 ptn | |
| 15 mrt | Winst, 2-1 | 9′inv | 0 | 0 | — | 6,39 | 64 ptn | |
| 15 feb | Winst, 1-0 | 27′inv | 0 | 0 | — | 7,03 | — | |
| 1 feb | Verlies, 0-3 | 38′inv | 0 | 0 | 6,01 | — | ||
| 11 jan | Gelijkspel, 2-2 | 90′ | 0 | 0 | — | 6,32 | — | |
| 21 dec | Gelijkspel, 1-1 | 84′ | 1 | 0 | — | 6,86 | — | |
| 6 dec | Winst, 6-1 | 90′ | 0 | 1 | — | 7,85 | — | |
| 1 nov | Winst, 3-1 | 3′inv | 0 | 0 | — | 6,47 | — | |
| 31 aug | Winst, 4-0 | 14′inv | 0 | 0 | — | 6,08 | — |



