
- Duels
- 20
- Goals
- 6
- Assists
- 5
- Minuten
- 1230
- Rating
- 7,0
- Impact


Dennis Man
1501 min · 25 optredens
- Cijfer na steekproefcorrectie
- 70,7
- 7× Doelpunten
- +2,5
- 7× Assists
- +1,7
- Basisbijdrage positie
- +0,3
- Impact per optreden
- 75 gem
Acties per optreden, met 3 optredens positiegemiddelde als basis. Alle bijdragen zijn al gecorrigeerd; korter spelen levert geen extra actiepunten op.
Cijfer: 85% eigen cijfer, rest positiegemiddelde. Acties: 89% eigen gemiddelde. Totaal afgerond.
Bekijk spelersprofiel →
Seizoen Eredivisie 2025/26
- Wedstrijden
- 20
- Basisplaatsen
- 16
- Minuten
- 1.230
- Doelpunten
- 6
- Assists
- 5
- Goals + assists
- 11
- Geel
- 2
- Rood
- 0
- Gem. cijfer
- 6,97
- Minuten p/w
- 62
Vorm
6,67over 5 wedstrijden
- 6,7
- 6,5
- 6,3
- 6,4
- 7,5
Bijgewerkt op 13 sep
Programma
Recente wedstrijden
| Datum | Tegenstander | Uitslag | Min | D | A | K | Cijfer | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mei | Winst, 5-1 | 77′ | 1 | 1 | — | 7,45 | 92 ptn | |
| 2 mei | Gelijkspel, 2-2 | 18′inv | 0 | 0 | 6,28 | 63 ptn | ||
| 4 apr | Winst, 4-3 | 74′ | 0 | 0 | — | 6,41 | 64 ptn | |
| 22 mrt | Verlies, 1-3 | 46′ | 0 | 0 | — | 6,45 | 65 ptn | |
| 14 mrt | Verlies, 2-3 | 75′ | 0 | 0 | — | 6,33 | 63 ptn | |
| 7 mrt | Winst, 2-1 | 75′ | 0 | 0 | — | 6,54 | 65 ptn | |
| 28 feb | Winst, 3-1 | 90′ | 1 | 0 | — | 7,52 | 83 ptn | |
| 21 feb | Winst, 3-1 | 86′ | 0 | 0 | 7,09 | — | ||
| 13 feb | Verlies, 1-2 | 26′inv | 1 | 0 | — | 7,19 | — | |
| 8 feb | Winst, 2-1 | 31′inv | 1 | 0 | — | 6,97 | — |


