
Casper Tengstedt
Aanvaller
Feyenoord
- Duels
- 17
- Goals
- 3
- Assists
- 0
- Minuten
- 382
- Rating
- 6,7
- Impact
- —Eredivisie · Onvoldoende speeltijd
Seizoen Eredivisie 2025/26
- Wedstrijden
- 17
- Basisplaatsen
- 2
- Minuten
- 382
- Doelpunten
- 3
- Assists
- 0
- Goals + assists
- 3
- Geel
- 0
- Rood
- 0
- Gem. cijfer
- 6,67
- Minuten p/w
- 22
Vorm
6,44over 5 wedstrijden
- 6,1
- 6,4
- 6,8
Bijgewerkt op 8 sep
Programma
Recente wedstrijden
| Datum | Tegenstander | Uitslag | Min | D | A | Cijfer | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mei | Winst, 2-0 | 89′ | 0 | 0 | 6,13 | 61 ptn | |
| 3 mei | Winst, 2-1 | 8′inv | 0 | 0 | 6,40 | 64 ptn | |
| 12 apr | Gelijkspel, 1-1 | 2′inv | 0 | 0 | — | — | |
| 5 apr | Gelijkspel, 0-0 | 7′inv | 0 | 0 | 6,78 | 68 ptn | |
| 22 mrt | Gelijkspel, 1-1 | 1′inv | 0 | 0 | — | — | |
| 15 mrt | Winst, 2-1 | 9′inv | 0 | 0 | 6,71 | 67 ptn | |
| 8 mrt | Gelijkspel, 3-3 | 4′inv | 0 | 0 | — | — | |
| 1 mrt | Verlies, 0-2 | 29′inv | 0 | 0 | 6,43 | 64 ptn | |
| 22 feb | Winst, 2-1 | 28′inv | 0 | 0 | 6,51 | — | |
| 15 feb | Winst, 1-0 | 44′inv | 1 | 0 | 6,89 | — |



