Can Bozdogan
Middenvelder
FC Utrecht
- Duels
- 17
- Goals
- 1
- Assists
- 0
- Minuten
- 408
- Rating
- 6,7
- Impact
- —Eredivisie · Onvoldoende speeltijd
Seizoen Eredivisie 2025/26
- Wedstrijden
- 17
- Basisplaatsen
- 4
- Minuten
- 408
- Doelpunten
- 1
- Assists
- 0
- Goals + assists
- 1
- Geel
- 0
- Rood
- 0
- Gem. cijfer
- 6,74
- Minuten p/w
- 24
Vorm
6,72over 5 wedstrijden
- 6,8
- 6,7
- 6,7
Bijgewerkt op 22 jul
Programma
Recente wedstrijden
| Datum | Tegenstander | Uitslag | Min | D | A | Cijfer | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mei | Winst, 2-0 | 1′inv | 0 | 0 | — | — | |
| 26 apr | Verlies, 0-5 | 18′inv | 0 | 0 | 6,77 | 68 ptn | |
| 1 mrt | Winst, 2-0 | 1′inv | 0 | 0 | — | — | |
| 8 feb | Verlies, 0-1 | 46′ | 0 | 0 | 6,71 | — | |
| 1 feb | Gelijkspel, 1-1 | 64′ | 0 | 0 | 6,67 | — | |
| 25 jan | Verlies, 0-1 | 90′ | 0 | 0 | 7,23 | — | |
| 18 jan | Verlies, 1-2 | 31′inv | 0 | 0 | 6,66 | — | |
| 14 dec | Gelijkspel, 1-1 | 22′inv | 0 | 0 | 6,38 | — | |
| 30 nov | Gelijkspel, 2-2 | 4′inv | 0 | 0 | — | — | |
| 23 nov | Gelijkspel, 1-1 | 5′inv | 1 | 0 | 7,31 | — |



