
RB Leipzig
RBLSeizoen Buitenspel 2026/2027
- W
Seizoen Buitenspel 2026/2027
- Gespeeld
- 2
- Gewonnen
- 0
- Gelijkgespeeld
- 0
- Verloren
- 2
- Doelpunten
- 2
- Doelpunten per duel
- 1,0
- Doelpunten tegen
- 8
- Doelsaldo
- -6
- Clean sheets
- 0
- Thuisbalans
- 0-0-0
- Uitbalans
- 0-0-2
Gemiddeld per wedstrijd
- Balbezit
- 43,0%
- Schoten
- 19,0
- Schoten op doel
- 7,0
- Grote kansen
- 3,0
- Corners
- 6,0
- Passnauwkeurigheid
- 82,0%
- Overtredingen
- 13,0
Gemiddelden over de laatste 1 wedstrijden met statistieken.
Topspelers
Programma
Recente vorm
Selectie (29)
Cijfers over dit seizoen, alle competities samen. Rating is het gemiddelde wedstrijdcijfer; impact telt doelpunten, assists, verdedigend werk en meer, gewogen naar positie.
Keepers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verdedigers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | – | |
| 22 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | – | |
| 23 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 17 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | – | |
| 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Middenvelders
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | – | |
| 21 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | – | |
| 28 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | – | |
| 6 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | – | |
| 10 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | – | |
| 20 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | – | |
| 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aanvallers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | – | |
| 27 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | – | |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |

