
Porto
FCPSeizoen Buitenspel 2026/2027
- V
Seizoen Buitenspel 2026/2027
- Gespeeld
- 2
- Gewonnen
- 0
- Gelijkgespeeld
- 0
- Verloren
- 2
- Doelpunten
- 2
- Doelpunten per duel
- 1,0
- Doelpunten tegen
- 5
- Doelsaldo
- -3
- Clean sheets
- 0
- Thuisbalans
- 0-0-1
- Uitbalans
- 0-0-1
Gemiddeld per wedstrijd
- Balbezit
- 40,0%
- Schoten
- 12,0
- Schoten op doel
- 3,0
- Grote kansen
- 3,0
- Corners
- 2,0
- Passnauwkeurigheid
- 81,0%
- Overtredingen
- 7,0
Gemiddelden over de laatste 1 wedstrijden met statistieken.
Topspelers
Grote kansen gecreëerd
Tackles gewonnen
Minuten
- 1Pablo Rosario95
- 2Jan Bednarek95
- 3Diogo Costa95
- 4Pepê95
- 5Jakub Kiwior95
Programma
Recente vorm
Selectie (32)
Cijfers over dit seizoen, alle competities samen. Rating is het gemiddelde wedstrijdcijfer; impact telt doelpunten, assists, verdedigend werk en meer, gewogen naar positie.
Keepers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | – | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verdedigers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | – | |
| 5 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | – | |
| 20 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | – | |
| 12 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | – | |
| 33 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 64 | Luís Gomes | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Middenvelders
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | – | |
| 8 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 10 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | – | |
| 16 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | – | |
| 42 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 58 | Tiago Silva | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 92 | João Teixeira | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aanvallers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | – | |
| 9 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | – | |
| 77 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | – | |
| 17 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | – | |
| 19 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | – | |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |

