
- Duels
- 20
- Goals
- 2
- Assists
- 2
- Minuten
- 1734
- Rating
- 7,1
- Impact


Dies Janse
2724 min · 31 optredens
- Cijfer na steekproefcorrectie
- 70,4
- 2× Doelpunten
- +0,5
- 2× Assists
- +0,4
- Basisbijdrage positie
- +0,1
- Impact per optreden
- 71 gem
Acties per optreden, met 3 optredens positiegemiddelde als basis. Alle bijdragen zijn al gecorrigeerd; korter spelen levert geen extra actiepunten op.
Cijfer: 91% eigen cijfer, rest positiegemiddelde. Acties: 91% eigen gemiddelde. Totaal afgerond.
Bekijk spelersprofiel →
Seizoen Eredivisie 2025/26
- Wedstrijden
- 20
- Basisplaatsen
- 19
- Minuten
- 1.734
- Doelpunten
- 2
- Assists
- 2
- Goals + assists
- 4
- Geel
- 3
- Rood
- 0
- Gem. cijfer
- 7,12
- Minuten p/w
- 87
Vorm
6,78over 5 wedstrijden
- 7,5
- 6,8
- 6,2
- 6,3
- 7,0
Bijgewerkt op 11 sep
Programma
Recente wedstrijden
| Datum | Tegenstander | Uitslag | Min | D | A | K | Cijfer | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mei | Verlies, 0-2 | 90′ | 0 | 0 | 6,33 | — | ||
| 17 mei | Winst, 2-1 | 90′ | 0 | 0 | — | 7,03 | — | |
| 10 mei | Winst, 2-1 | 90′ | 0 | 0 | — | 7,03 | — | |
| 2 mei | Verlies, 2-3 | 90′ | 0 | 0 | — | 6,67 | — | |
| 25 apr | Verlies, 1-3 | 90′ | 0 | 1 | 7,14 | — | ||
| 11 apr | Gelijkspel, 0-0 | 90′ | 0 | 0 | — | 8,08 | — | |
| 4 apr | Winst, 2-0 | 90′ | 1 | 0 | — | 8,29 | — | |
| 22 mrt | Winst, 3-0 | 90′ | 0 | 0 | — | 7,61 | — | |
| 13 mrt | Gelijkspel, 1-1 | 90′ | 0 | 0 | — | 7,16 | — | |
| 7 mrt | Winst, 3-1 | 90′ | 0 | 1 | — | 7,51 | 81 ptn |


