
Artem Stepanov
Aanvaller
FC Utrecht
- Duels
- 13
- Goals
- 5
- Assists
- 1
- Minuten
- 778
- Rating
- 6,8
- Impact
- —Eredivisie · Onvoldoende speeltijd
Seizoen Eredivisie 2025/26
- Wedstrijden
- 13
- Basisplaatsen
- 11
- Minuten
- 778
- Doelpunten
- 5
- Assists
- 1
- Goals + assists
- 6
- Geel
- 0
- Rood
- 0
- Gem. cijfer
- 6,79
- Minuten p/w
- 60
Vorm
7,10over 5 wedstrijden
- 6,9
- 7,4
- 7,3
- 6,3
- 7,6
Bijgewerkt op 13 sep
Programma
Recente wedstrijden
| Datum | Tegenstander | Uitslag | Min | D | A | Cijfer | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mei | Gelijkspel, 1-1 | 60′ | 0 | 0 | 6,32 | — | |
| 21 mei | Winst, 3-2 | 65′ | 1 | 0 | 7,63 | — | |
| 2 mei | Winst, 2-0 | 65′ | 0 | 0 | 6,42 | 64 ptn | |
| 26 apr | Verlies, 0-5 | 41′ | 0 | 0 | 6,38 | 64 ptn | |
| 11 aprVoorlopig | Winst, 4-1 | 90′ | 0 | 0 | 7,02 | 70 ptn | |
| 4 apr | Verlies, 3-4 | 77′ | 1 | 0 | 7,22 | 84 ptn | |
| 22 mrt | Winst, 2-0 | 74′ | 1 | 0 | 6,97 | 82 ptn | |
| 15 mrt | Winst, 2-0 | 80′ | 1 | 0 | 7,38 | 85 ptn | |
| 6 mrtVoorlopig | Gelijkspel, 0-0 | 73′ | 0 | 0 | 6,29 | 63 ptn | |
| 1 mrt | Winst, 2-0 | 76′ | 1 | 0 | 6,80 | 80 ptn |



