
Sion
SIOSeizoen Buitenspel 2026/2027
- V
- V
Seizoen Buitenspel 2026/2027
- Gespeeld
- 4
- Gewonnen
- 1
- Gelijkgespeeld
- 2
- Verloren
- 1
- Doelpunten
- 9
- Doelpunten per duel
- 2,3
- Doelpunten tegen
- 7
- Doelsaldo
- +2
- Clean sheets
- 1
- Thuisbalans
- 1-0-1
- Uitbalans
- 0-2-0
Gemiddeld per wedstrijd
- Balbezit
- 41,5%
- Schoten
- 11,5
- Schoten op doel
- 4,0
- Grote kansen
- 2,0
- Corners
- 3,5
- Passnauwkeurigheid
- 85,5%
- Overtredingen
- 7,0
Gemiddelden over de laatste 2 wedstrijden met statistieken.
Opstelling · 4-5-1
2 van de laatste 2 duels in 4-5-1
Topspelers
Impact
Doelpunten
Assists
Tackles gewonnen
Minuten
- 1Numa Lavanchy184
- 2Anthony Racioppi184
- 3Jan Kronig184
- 4Noé Sow184
- 5Baltazar176
Recente vorm
Selectie (34)
Cijfers over dit seizoen, alle competities samen. Rating is het gemiddelde wedstrijdcijfer; impact telt doelpunten, assists, verdedigend werk en meer, gewogen naar positie.
Keepers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 87 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verdedigers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 80 | |
| 14 | 2 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 66 | |
| 17 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 69 | |
| 20 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 69 | |
| 6 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | – | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Middenvelders
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 77 | |
| 13 | 2 | 176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 92 | |
| 88 | 2 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | 78 | |
| 7 | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 95 | |
| 19 | 2 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | – | |
| 77 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 37 | 2 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,9 | – | |
| 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aanvallers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | – | |
| 9 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | – | |
| 29 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
