
Shelbourne
SHESeizoen Buitenspel 2026/2027
- G
- V
Seizoen Buitenspel 2026/2027
- Gespeeld
- 4
- Gewonnen
- 1
- Gelijkgespeeld
- 1
- Verloren
- 2
- Doelpunten
- 9
- Doelpunten per duel
- 2,3
- Doelpunten tegen
- 9
- Doelsaldo
- 0
- Clean sheets
- 0
- Thuisbalans
- 1-1-0
- Uitbalans
- 0-0-2
Gemiddeld per wedstrijd
- Balbezit
- 28,5%
- Schoten
- 7,5
- Schoten op doel
- 4,0
- Grote kansen
- 0,5
- Corners
- 2,0
- Passnauwkeurigheid
- 77,5%
- Overtredingen
- 7,0
Gemiddelden over de laatste 2 wedstrijden met statistieken.
Opstelling · 3-5-2
1 van de laatste 2 duels in 3-5-2
Topspelers
Impact
- 1Eddie Beach99
- 2Sam Bone87
- 3Kerr McInroy87
- 4Kameron Ledwidge79
- 5Evan Caffrey78
Doelpunten
Assists
Tackles gewonnen
Minuten
- 1Daniel Kelly180
- 2Kameron Ledwidge180
- 3Eddie Beach180
- 4Evan Caffrey180
- 5James Norris171
Recente vorm
Selectie (33)
Cijfers over dit seizoen, alle competities samen. Rating is het gemiddelde wedstrijdcijfer; impact telt doelpunten, assists, verdedigend werk en meer, gewogen naar positie.
Keepers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 99 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verdedigers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 79 | |
| 15 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 87 | |
| 16 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | – | |
| 29 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | – | |
| 22 | 2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | – | |
| 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | – | |
| 55 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | – |
Middenvelders
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | 180 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,7 | 78 | |
| 18 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 65 | |
| 25 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 60 | |
| 23 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 87 | |
| 21 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | – | |
| 6 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | – | |
| 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | – | |
| 36 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | – | |
| 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aanvallers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 77 | |
| 20 | 2 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | – | |
| 44 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 56 | – | – | – | – | – | – | – | – |
