
Real Betis
BETSeizoen Buitenspel 2026/2027
- W
Seizoen Buitenspel 2026/2027
- Gespeeld
- 2
- Gewonnen
- 2
- Gelijkgespeeld
- 0
- Verloren
- 0
- Doelpunten
- 6
- Doelpunten per duel
- 3,0
- Doelpunten tegen
- 4
- Doelsaldo
- +2
- Clean sheets
- 0
- Thuisbalans
- 1-0-0
- Uitbalans
- 1-0-0
Gemiddeld per wedstrijd
- Balbezit
- 48,0%
- Schoten
- 21,0
- Schoten op doel
- 10,0
- Grote kansen
- 2,0
- Corners
- 4,0
- Passnauwkeurigheid
- 88,0%
- Overtredingen
- 8,0
Gemiddelden over de laatste 1 wedstrijden met statistieken.
Topspelers
Doelpunten
- 1Isco1
Grote kansen gecreëerd
- 1Antony1
Tackles gewonnen
- 1Fran García3
- 2Natan3
- 3Isco1
- 4Marc Roca1
- 5Antony1
Minuten
- 1Marc Bartra94
- 2Marc Roca94
- 3Álvaro Valles94
- 4Fran García94
- 5Abde Ezzalzouli94
Recente vorm
Selectie (27)
Cijfers over dit seizoen, alle competities samen. Rating is het gemiddelde wedstrijdcijfer; impact telt doelpunten, assists, verdedigend werk en meer, gewogen naar positie.
Keepers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | – | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | Manu González | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verdedigers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | – | |
| 5 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | – | |
| 11 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | – | |
| 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | – | |
| 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Middenvelders
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | – | |
| 21 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | – | |
| 22 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | – | |
| 7 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | – | |
| 8 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | – | |
| 17 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | – | |
| 25 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | – | |
| 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | – | |
| 20 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aanvallers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | – | |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | José Antonio Morante | – | – | – | – | – | – | – | – |
