
Qarabağ
QARSeizoen Buitenspel 2026/2027
- V
- W
Seizoen Buitenspel 2026/2027
- Gespeeld
- 5
- Gewonnen
- 1
- Gelijkgespeeld
- 2
- Verloren
- 2
- Doelpunten
- 3
- Doelpunten per duel
- 0,6
- Doelpunten tegen
- 3
- Doelsaldo
- 0
- Clean sheets
- 3
- Thuisbalans
- 1-1-1
- Uitbalans
- 0-1-1
Gemiddeld per wedstrijd
- Balbezit
- 39,0%
- Schoten
- 8,0
- Schoten op doel
- 2,5
- Grote kansen
- 1,0
- Corners
- 1,5
- Passnauwkeurigheid
- 76,0%
- Overtredingen
- 12,5
Gemiddelden over de laatste 2 wedstrijden met statistieken.
Opstelling · 4-5-1
2 van de laatste 2 duels in 4-5-1
Topspelers
Impact
Doelpunten
Assists
Grote kansen gecreëerd
Tackles gewonnen
Minuten
- 1Matheus Silva215
- 2Martin Zlomislic215
- 3Oleksiy Kashchuk215
- 4Bence Várkonyi215
- 5Badavi Hüseynov209
Recente vorm
Selectie (24)
Cijfers over dit seizoen, alle competities samen. Rating is het gemiddelde wedstrijdcijfer; impact telt doelpunten, assists, verdedigend werk en meer, gewogen naar positie.
Keepers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 87 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verdedigers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 68 | |
| 4 | 2 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 81 | |
| 55 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 79 | |
| 5 | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,8 | 99 | |
| 18 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | – | |
| 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | – | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Middenvelders
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 68 | |
| 7 | 2 | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 77 | |
| 8 | 2 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 68 | |
| 20 | 2 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 88 | |
| 88 | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 76 | |
| 25 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | – | |
| 35 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | – | |
| 9 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | – | |
| 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | – | |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aanvallers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,0 | 90 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
