
Ferencvárosi
FTCSeizoen Buitenspel 2026/2027
- G
- W
Seizoen Buitenspel 2026/2027
- Gespeeld
- 4
- Gewonnen
- 3
- Gelijkgespeeld
- 1
- Verloren
- 0
- Doelpunten
- 9
- Doelpunten per duel
- 2,3
- Doelpunten tegen
- 4
- Doelsaldo
- +5
- Clean sheets
- 1
- Thuisbalans
- 1-1-0
- Uitbalans
- 2-0-0
Gemiddeld per wedstrijd
- Balbezit
- 31,5%
- Schoten
- 7,0
- Schoten op doel
- 2,5
- Corners
- 3,0
- Passnauwkeurigheid
- 73,5%
- Overtredingen
- 8,5
Gemiddelden over de laatste 2 wedstrijden met statistieken.
Opstelling · 2-7-1
1 van de laatste 2 duels in 2-7-1
Topspelers
Impact
Doelpunten
Assists
Grote kansen gecreëerd
Tackles gewonnen
Minuten
- 1Dénes Dibusz180
- 2Attila Osváth180
- 3Kristoffer Zachariassen180
- 4Mariano Gómez180
- 5Marius Corbu180
Recente vorm
Selectie (38)
Cijfers over dit seizoen, alle competities samen. Rating is het gemiddelde wedstrijdcijfer; impact telt doelpunten, assists, verdedigend werk en meer, gewogen naar positie.
Keepers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 81 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verdedigers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 86 | |
| 28 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 96 | |
| 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | – | |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 71 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Middenvelders
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 70 | |
| 16 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,6 | 85 | |
| 17 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 71 | |
| 20 | 2 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 78 | |
| 36 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 73 | |
| 88 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | – | |
| 47 | 2 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | – | |
| 10 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aanvallers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 90 | |
| 11 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 76 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
