
FC Volendam
VOLSeizoen Buitenspel 2026/2027
Seizoen Buitenspel 2026/2027
- Gespeeld
- 6
- Gewonnen
- 3
- Gelijkgespeeld
- 0
- Verloren
- 3
- Doelpunten
- 16
- Doelpunten per duel
- 2,7
- Doelpunten tegen
- 10
- Doelsaldo
- +6
- Clean sheets
- 2
- Thuisbalans
- 3-0-0
- Uitbalans
- 0-0-3
Selectie (40)
Cijfers over dit seizoen, alle competities samen. Rating is het gemiddelde wedstrijdcijfer; impact telt doelpunten, assists, verdedigend werk en meer, gewogen naar positie.
Keepers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayne van Oevelen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | Arouna Kabba | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verdedigers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | Aaron Meijers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Middenvelders
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Juninho Bacuna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Xavier Mbuyamba | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | Ozan Kökcü | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Gibson Yah | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | Myron Mau-Asam | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Kiano Dyer | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aanvallers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | Brandley Kuwas | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Aurelio Oehlers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Mauro Zijlstra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Robert Mühren | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Key-Shawn Wong-A-Soij | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Benjamin Pauwels | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | Bilal Ould-Chikh | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |