
Dunajská Streda
DACSeizoen Buitenspel 2026/2027
- G
- V
Seizoen Buitenspel 2026/2027
- Gespeeld
- 4
- Gewonnen
- 2
- Gelijkgespeeld
- 1
- Verloren
- 1
- Doelpunten
- 7
- Doelpunten per duel
- 1,8
- Doelpunten tegen
- 9
- Doelsaldo
- -2
- Clean sheets
- 2
- Thuisbalans
- 1-1-0
- Uitbalans
- 1-0-1
Gemiddeld per wedstrijd
- Balbezit
- 39,0%
- Schoten
- 14,5
- Schoten op doel
- 6,5
- Grote kansen
- 1,5
- Corners
- 4,0
- Passnauwkeurigheid
- 83,0%
- Overtredingen
- 10,0
Gemiddelden over de laatste 2 wedstrijden met statistieken.
Opstelling · 4-5-1
2 van de laatste 2 duels in 4-5-1
Topspelers
Impact
- 1K. Nemanič90
- 2Filip Blazek83
- 3Samsindin Ouro78
- 4Simen Juklerød76
- 5Uroš Kabić68
Doelpunten
Assists
Grote kansen gecreëerd
Tackles gewonnen
Minuten
- 1Simen Juklerød180
- 2Filip Blazek180
- 3K. Nemanič180
- 4Samsindin Ouro158
- 5Uroš Kabić135
Recente vorm
Selectie (33)
Cijfers over dit seizoen, alle competities samen. Rating is het gemiddelde wedstrijdcijfer; impact telt doelpunten, assists, verdedigend werk en meer, gewogen naar positie.
Keepers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | – | |
| 31 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 90 | Attila Nemeth | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verdedigers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | 76 | |
| 26 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 83 | |
| 81 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,1 | 90 | |
| 22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | – | |
| 23 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | – | |
| 33 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | – | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 48 | Jakub Majer | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Middenvelders
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 78 | |
| 7 | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 68 | |
| 10 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 17 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | – | |
| 38 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 27 | 2 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | – | |
| 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 68 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aanvallers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 115 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,9 | – | |
| 11 | 2 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | – | |
| 46 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | – | |
| 30 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | – | |
| 19 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | – | |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
