
Como
COMSeizoen Buitenspel 2026/2027
- V
Seizoen Buitenspel 2026/2027
- Gespeeld
- 2
- Gewonnen
- 2
- Gelijkgespeeld
- 0
- Verloren
- 0
- Doelpunten
- 8
- Doelpunten per duel
- 4,0
- Doelpunten tegen
- 2
- Doelsaldo
- +6
- Clean sheets
- 0
- Thuisbalans
- 2-0-0
- Uitbalans
- 0-0-0
Gemiddeld per wedstrijd
- Balbezit
- 52,0%
- Schoten
- 11,0
- Schoten op doel
- 5,0
- Grote kansen
- 3,0
- Corners
- 1,0
- Passnauwkeurigheid
- 91,0%
- Overtredingen
- 18,0
Gemiddelden over de laatste 1 wedstrijden met statistieken.
Topspelers
Doelpunten
Assists
Grote kansen gecreëerd
Tackles gewonnen
Minuten
Recente vorm
Selectie (28)
Cijfers over dit seizoen, alle competities samen. Rating is het gemiddelde wedstrijdcijfer; impact telt doelpunten, assists, verdedigend werk en meer, gewogen naar positie.
Keepers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | Lorenzo Luigi Ginelli | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verdedigers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 4 | 1 | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,2 | – | |
| 99 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | – | |
| 28 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | – | |
| 27 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Middenvelders
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | – | |
| 20 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | – | |
| 6 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | – | |
| 16 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | – | |
| 7 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | – | |
| 11 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | – | |
| 30 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | – | |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aanvallers
| # | Speler | W | Min | G | A | GK | RK | Rating | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | – | |
| 17 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | – | |
| 9 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | – | |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
